Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Purwo Bakti, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 617 20,21% 330 10,81% 287 9,40%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 369 12,09% 188 6,16% 181 5,93%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 646 21,16% 319 10,45% 327 10,71%
4 SLTP/SEDERAJAT 486 15,92% 250 8,19% 236 7,73%
5 SLTA / SEDERAJAT 705 23,09% 386 12,64% 319 10,45%
6 DIPLOMA I / II 16 0,52% 6 0,20% 10 0,33%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 47 1,54% 15 0,49% 32 1,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 125 4,09% 58 1,90% 67 2,19%
9 STRATA II 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3015 98,76% 1555 50,93% 1460 47,82%
BELUM MENGISI 38 1,24% 19 0,62% 19 0,62%
TOTAL 3053 100,00% 1574 51,56% 1479 48,44%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025

 Sidebar

















 Video

 Peta Dusun

 Pemerintah Dusun

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tanah Tumbuh KM. 4 Dusun Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo
Dusun : Purwo Bakti
Kecamatan : Bathin III
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37211
Telepon :
Email : admin@purwobakti.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.248
    Kemarin:2.327
    Total Pengunjung:339.979
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.79
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

 Arsip Artikel