Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Dusun Purwo Bakti, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 715 23,42% 390 12,77% 325 10,65%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 619 20,28% 9 0,29% 610 19,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 620 20,31% 310 10,15% 310 10,15%
4 PENSIUNAN 9 0,29% 6 0,20% 3 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 2,03% 30 0,98% 32 1,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,49% 15 0,49% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,43% 11 0,36% 2 0,07%
8 PERDAGANGAN 24 0,79% 17 0,56% 7 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 242 7,93% 219 7,17% 23 0,75%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 11 0,36% 11 0,36% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 234 7,66% 173 5,67% 61 2,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 30 0,98% 15 0,49% 15 0,49%
19 BURUH HARIAN LEPAS 85 2,78% 78 2,55% 7 0,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,10% 3 0,10% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
65 GURU 4 0,13% 0 0,00% 4 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,36% 11 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 13 0,43% 7 0,23% 6 0,20%
85 PERANGKAT DESA 10 0,33% 6 0,20% 4 0,13%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
87 BIARAWATI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 275 9,01% 234 7,66% 41 1,34%
89 LAINNYA 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
JUMLAH 3015 98,76% 1557 51,00% 1458 47,76%
BELUM MENGISI 38 1,24% 17 0,56% 21 0,69%
TOTAL 3053 100,00% 1574 51,56% 1479 48,44%

Diperbarui pada : 22 Juli 2025

 Sidebar

















 Video

 Peta Dusun

 Pemerintah Dusun

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Tanah Tumbuh KM. 4 Dusun Purwo Bakti Kec. Bathin III Kab. Bungo
Dusun : Purwo Bakti
Kecamatan : Bathin III
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37211
Telepon :
Email : admin@purwobakti.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.248
    Kemarin:2.327
    Total Pengunjung:339.979
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.79
    Browser:Mozilla 5.0

 Agenda

 Arsip Artikel