Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3025 | 99,08% | 1560 | 51,10% | 1465 | 47,99% |
2 | KRISTEN | 23 | 0,75% | 11 | 0,36% | 12 | 0,39% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 5 | 0,16% | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3053 | 100,00% | 1574 | 51,56% | 1479 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3053 | 100,00% | 1574 | 51,56% | 1479 | 48,44% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025