Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1574 | 51,56% | 1574 | 51,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1479 | 48,44% | 0 | 0,00% | 1479 | 48,44% |
JUMLAH | 3053 | 100,00% | 1574 | 51,56% | 1479 | 48,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3053 | 100,00% | 1574 | 51,56% | 1479 | 48,44% |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025